<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://studiofravolini.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://studiofravolini.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:14:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fascicolo Digitale: la grande novità del prossimo Codice Costruzioni]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Fravolini]]></author>
			<category domain="http://studiofravolini.it/blog/index.php?category=Digitalizzazione_edilizia"><![CDATA[Digitalizzazione edilizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><div>Il settore dell’edilizia si prepara a una trasformazione profonda. La proposta contenuta nel <span class="fs14lh1-5">DDL 2826 </span><strong class="fs14lh1-5">del nuovo Codice delle Costruzioni 2026</strong><span class="fs14lh1-5">, che mira ad aggiornare il DPR 380/2001, introduce il </span><strong class="fs14lh1-5">Fascicolo Digitale delle Costruzioni</strong><span class="fs14lh1-5">, un vero e proprio </span><em class="fs14lh1-5">passaporto elettronico dell’immobile</em><span class="fs14lh1-5"> destinato a rivoluzionare la gestione documentale e la verifica dello stato legittimo.</span></div><div>Non più faldoni cartacei, documenti dispersi o ricerche negli archivi comunali: nascerà un <strong>database unico, interoperabile e costantemente aggiornabile</strong>, accessibile sia alla Pubblica Amministrazione sia ai professionisti incaricati.</div><div><strong>1. Un archivio unico per l’intero ciclo di vita dell’edificio</strong></div><div>Il Fascicolo Digitale raccoglierà in un unico contenitore:</div><ul><li><div>titoli edilizi e varianti</div></li><li><div>documentazione storica e stato legittimo</div></li><li><div>certificazioni energetiche e impiantistiche</div></li><li><div>verifiche strutturali e sismiche</div></li><li><div>manutenzioni ordinarie e straordinarie</div></li><li><div>vincoli e autorizzazioni paesaggistiche</div></li><li><div>dati catastali e urbanistici integrati</div></li></ul><div>L’obiettivo è creare un <strong>gemello informativo dell’immobile</strong>, sempre aggiornato e verificabile.</div><div><strong>2. Interoperabilità tra PA e professionisti: la vera innovazione</strong></div><div>La proposta di Codice 2026 introduce un principio cardine: <strong>la piena interoperabilità dei dati edilizi</strong>.</div><div>In pratica:</div><ul><li><div>i Comuni caricheranno titoli e atti autorizzativi</div></li><li><div>i professionisti aggiorneranno il fascicolo con progetti, verifiche e certificazioni</div></li><li><div>i proprietari potranno consultare la documentazione in modo trasparente</div></li></ul><div>Questo modello <strong>ridurrà drasticamente errori, duplicazioni e tempi di istruttoria</strong>, rendendo più semplice ricostruire lo stato legittimo dell’immobile.</div><div><strong>3. Un supporto concreto per compravendite, manutenzioni e due diligence</strong></div><div>Il Fascicolo Digitale diventerà uno strumento essenziale per:</div><ul><li><div>compravendite immobiliari</div></li><li><div>verifiche preliminari (<em>due diligence</em>)</div></li><li><div>programmazione delle manutenzioni</div></li><li><div>interventi edilizi e ristrutturazioni</div></li><li><div>gestione documentale per imprese e amministratori</div></li></ul><div>Per i proprietari significa <strong>certezza documentale</strong> e riduzione dei rischi di contenzioso. Per le imprese, <strong>cantieri più rapidi e meno sospensioni</strong>. Per i tecnici, <strong>accesso immediato alla storia edilizia dell’immobile</strong>.</div></div><div><b class="fs14lh1-5">Il Fascicolo Digitale non è ancora operativo, ma rappresenta una direzione ormai chiara: digitalizzazione, interoperabilità e trasparenza.</b><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://studiofravolini.it/blog/files/copertina-fascicolo-fabbricato_thumb.png" length="1839114" type="image/png" />
			<link>http://studiofravolini.it/blog/?fascicolo-digitale--la-grande-novita-del-prossimo-codice-costruzioni</link>
			<guid isPermaLink="false">http://studiofravolini.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi Requisiti Minimi 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Fravolini]]></author>
			<category domain="http://studiofravolini.it/blog/index.php?category=Efficientamento_Energetico"><![CDATA[Efficientamento Energetico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia davvero rispetto al D.M. 26/06/2015</b></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il settore dell’efficienza energetica in edilizia entra in una nuova fase. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 28 ottobre 2025, il cosiddetto nuovo Decreto Requisiti Minimi, viene aggiornato e in larga parte sostituito il precedente D.M. 26 giugno 2015, che per dieci anni ha rappresentato il riferimento tecnico per progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><!--StartFragment --><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">1. Un testo unico più semplice da applicare</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Una delle innovazioni è la riconduzione in un unico allegato di tutti gli obblighi relativi a:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	involucro edilizio</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	impianti</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	fonti rinnovabili</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	infrastrutture di ricarica</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	sistemi di automazione (BACS)</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">La Relazione tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 illustrerà tutto in un unico documento.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">2. Ponti termici obbligatori nell’Edificio di Riferimento</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">È forse la novità più significativa:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">il nuovo decreto introduce l’obbligo di includere i ponti termici nell’Edificio di Riferimento, rendendo il confronto più aderente alla realtà costruttiva e più severo.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">3. Obblighi ampliati per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il decreto rafforza e chiarisce gli obblighi già introdotti dal D.Lgs. 257/2016:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">• 	negli edifici residenziali: predisposizione per un punto di ricarica per ogni posto auto pertinente</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	negli edifici non residenziali: obblighi graduati in base al numero di posti auto</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">4. Obbligo di sistemi BACS di classe B</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il decreto introduce l’obbligo di installare sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe minima B:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	negli edifici non residenziali</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	nelle riqualificazioni energetiche significative</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">5. Aggiornamento delle norme tecniche e delle verifiche</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il decreto sostituisce integralmente gli allegati tecnici del D.M. 26/06/2015 e introduce nuove norme di riferimento, tra cui:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	UNI/TS 11300-5 e 11300-6</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	UNI EN 15193 per l’illuminazione</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Cambiano anche:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	le verifiche di trasmittanza per ristrutturazioni di 2° livello e riqualificazioni</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	i valori limite del coefficiente globale di scambio termico H’t</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	i criteri per il calcolo dell’energia primaria in presenza di cogenerazione</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">6. Nuovi requisiti su benessere ambientale e sicurezza</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il decreto aggiorna anche le prescrizioni relative a:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	comfort termo-igrometrico</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	qualità dell’aria</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	sicurezza impiantistica</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	requisiti minimi per l’illuminazione</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il tutto in coerenza con le più recenti norme europee.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5">7. Entrata in vigore e regime transitorio</span><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	Il decreto è stato pubblicato in G.U. il 5 dicembre 2025</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	Entra in vigore il 3 giugno 2026</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">• 	Fino a quella data resta valido il D.M. 26/06/2015</div></div></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--EndFragment --></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://studiofravolini.it/blog/files/0-impianti3_thumb.jpg" length="10691" type="image/jpeg" />
			<link>http://studiofravolini.it/blog/?nuovi-requisiti-minimi-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">http://studiofravolini.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ventilazione naturale come sistema di raffrescamento ecologico]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Fravolini]]></author>
			<category domain="http://studiofravolini.it/blog/index.php?category=Efficientamento_Energetico"><![CDATA[Efficientamento Energetico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">Il sistema di raffrescamento più antico è anche il più ecologico.</span><br><span class="cf1">Ci siamo ormai talmente abituati al condizionamento dell'aria che d'estate siamo assuefatti a temperature molto più basse di quelle tipiche stagionali e inevitabilmente destinati a soffrire non appena usciamo da un ambiente non climatizzato.</span><br><span class="cf1">Certamente il riscaldamento globale gioca un ruolo importante ma forse dovremmo riprendere a pensare, a partire da noi tecnici, a soluzioni che hanno sempre fatto parte del patrimonio culturale dei paesi mediterranei e che, in molti casi, consentono di ridurre all'indispensabile l'uso del condizionamento e il consumo energetico (oltre a garantire un benefico ricambio d'aria).</span></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/ventilazione-naturale-come-strategia-di-raffrescamento-passivo-un-approccio-per-l-edilizia-sostenibile/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.ingenio-web.it/articoli/ventilazione-naturale-come-strategia-di-raffrescamento-passivo-un-approccio-per-l-edilizia-sostenibile/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Vai all'articolo</a></span></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://studiofravolini.it/blog/files/ventilazione-naturale_thumb.jpg" length="106554" type="image/jpeg" />
			<link>http://studiofravolini.it/blog/?il-raffrescamento-piu-ecologico-e-un-sistema-antico</link>
			<guid isPermaLink="false">http://studiofravolini.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Due Diligence immobiliare]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Fravolini]]></author>
			<category domain="http://studiofravolini.it/blog/index.php?category=Compravendita"><![CDATA[Compravendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">Due diligence immobiliare.</span><br><span class="cf1">Dietro questa definizione per addetti ai lavori in sostanza si cela il controllo dei documenti necessari per la compravendita di un immobile.</span><br><span class="cf1">Un'interessante guida a riguardo è stata pubblicata da Ingenio.</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1"><a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/quali-certificazioni-servono-per-vendere-casa-quali-sono-i-documenti-obbligatori-la-due-diligence-immobiliare/?utm_term=267618&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=8209+-+4383+%282025-12-19%29" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.ingenio-web.it/articoli/quali-certificazioni-servono-per-vendere-casa-quali-sono-i-documenti-obbligatori-la-due-diligence-immobiliare/?utm_term=267618&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=8209+-+4383+%282025-12-19%29', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Vai all'articolo</a></span></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://studiofravolini.it/blog/files/0-progetto5_thumb.jpg" length="13261" type="image/jpeg" />
			<link>http://studiofravolini.it/blog/?due-diligence-immobiliare</link>
			<guid isPermaLink="false">http://studiofravolini.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>